,
ʻIke nui ʻia a hilinaʻi ʻia kā mākou mau hopena e nā mea kūʻai aku a e hui pū me ka hoʻomohala mau ʻana i nā koi kālā a me ka pilikanaka no Wholesale OEM / ODM China Digital Display Controller Automatic Glass Sliding Door Operator / Kit Ce & RoHS Certification, Hāʻawi mau mākou i nā huahana maikaʻi loa a me ka lawelawe maikaʻi loa. no ka hapa nui o nā mea hoʻohana a me nā mea kālepa.Aloha ʻoe e hui pū me mākou, e hana hou kākou, a lele i nā moeʻuhane.
ʻIke ʻia a hilinaʻi nui ʻia kā mākou mau hoʻonā e nā mea kūʻai aku a e hui pū me ka hoʻomohala mau ʻana i nā koi kālā a me ka pilikanakaMea Hana Puka Aunoa, Puka Aunoa Kina, ʻAʻole pono ka hoʻomohala ʻana o kā mākou hui i ka hōʻoia o ka maikaʻi, ke kumukūʻai kūpono a me ka lawelawe kūpono, akā hilinaʻi pū i ka hilinaʻi a me ke kākoʻo o kā mākou mea kūʻai!I ka wā e hiki mai ana, e hoʻomau mākou me ka lawelawe ʻoi loa ka ʻike a me ke kūlana kiʻekiʻe e hāʻawi i ke kumukūʻai hoʻokūkū ʻoi loa, Me kā mākou mea kūʻai aku a loaʻa ka lanakila-lanakila!Welina mai i ka nīnau a kūkākūkā!
A. Kaʻina Hana Nui:
wehe i ka puka → wehe a hoʻolohi → hoʻopaʻa i kahi → pani i ka puka → pani a lohi i lalo → laka i ka puka.
B. Detailed Kaʻina hana:
KaʻAnuʻu Hana 1: ʻO ka hōʻailona wehe mai nā mea hana o waho e hoʻoulu i ka laka electromagnetic o ka mea hoʻokele puka e pani.
KaʻAnuʻu Hana 2: wehe i ka puka.KaʻAnuʻu Hana 3: Wehe & lohi iho.KaʻAnuʻu Hana 4: Kāohi ia.
KaʻAnuʻu Hana 5: Wehe a paʻa (ʻae ʻia ka manawa 1 a 99 kekona).KaʻAnuʻu Hana 6: E pani i ka puka (ʻae ʻia ka wikiwiki o 1 a 12 mau pahu).KaʻAnuʻu 7: Pani a hoʻolohi (ʻae ʻia ka wikiwiki o 1 a 10 mau mea hana) KaʻAnuʻu 8: E hoʻomaka ka mana laka electromagnetic.
KaʻAnuʻu Hana 9: E kaomi i pani pani.
Ka pau ana o ka hana.
Nānā:I ke kaʻina hana o ka pani ʻana i ka puka, inā he hōʻailona hoʻomaka no ka wehe ʻana i ka puka, e hoʻokō koke ʻia ka hana o ka wehe ʻana i ka puka.
1).Hoʻohana haʻahaʻa, mana paʻa <2W, mana kiʻekiʻe: 50W.
2).ʻO ka leo nui, ka leo hana ma lalo o 50 dB.
3) .Ka liʻiliʻi, hoʻokomo maʻalahi.
4) .Powerful, kiʻekiʻe paona puka paona 100 Kg.5).Kākoʻo i ka hoʻokomo hōʻailona relay.
6).ʻO ke kaʻa kaʻa kaʻa, overload, short-circuit protection.
7).Ke kū'ē naʻauao, pale hoʻohuli i ka puka.
8) .Motor current (thrust), ka hooponopono pololei pololei.
9).Ka palena aʻo ponoʻī, haʻalele i ka palena hoʻoluhi ʻole.10).ʻO ka pūpū paʻa, ka ua a me ka lepo.
Nā ʻano huahana | KMJ 100 |
Laulā o ka noi | ʻO nā puka ākea ākea me ka laulā ≤1200mm a me ke kaumaha ≤ 100Kg |
Wehe ʻAle | 90° |
Lako ikehu | AC220v |
Mana i helu ʻia | 30W |
Mana Paʻa | <2W (ʻaʻohe laka electromagnetic) |
Wehe/pani ka wikiwiki | 1-12 mau kaʻa, hiki ke hoʻololi (e like me ka manawa wehe 15-3S) |
Wehe Hoʻopaʻa manawa | 1~99 kekona |
Ka Mahana Hana | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
ʻO ka haʻahaʻa hana | 30%~95% (ʻaʻohe condensation) |
Pumi Lewa | 700hPa~1060hPa |
Nui o waho | L 518mm*W 76mm*H 106mm |
Kaumaha Upena | ma kahi o 5.2kg |
ʻEkolu manawa hōʻoia | 12 mahina |
A. Ka lako mana o ka HorizontalMea Hana Puka AunoaʻO AC 220V, hoʻopau i ka mana ma mua o ka hoʻokomo ʻana a pāpā loa ʻia ka hana ola.
B.Ka HorizontalMea Hana Puka Aunoakūpono no loko o ka lumi.Pono e hoʻokomo ʻia e like me ka nui i hāʻawi ʻia i nā kuhikuhi.ʻO ka hoʻokomo pono ʻole e hana pono ʻole ka mea hoʻohana i ka puka a hōʻino i nā mea hana i nā hihia koʻikoʻi.
C. I ka wā o ka hoʻokomo ʻana, pāpā ʻia ka hoʻololi ʻana i ke ʻano o ka mea hoʻohana i ka puka a ʻaʻole hiki ke hana ʻia nā lua i loko o ka pūpū e pale aku ai i ka wai a me ka ea e komo a hoʻopau i nā mea uila a me nā mea uila.
Kiʻikuhi 2-1(hema / ʻākau i loko hāmama no ka puka paʻi paʻa)
Kiʻikuhi 2-2(Hamama ka hema/'ākau ma waho no ka puka hāmama o ke koʻokoʻo paheʻe)
1. E nānā a hōʻoia i ka pōʻino o ka mīkini.A laila wehe i ka uhi hoʻoneʻe ma ka wehe puka ma ke kaomi ʻana.E hoʻohana i ka wili hexagonal i loko e wehe i ka wili e hoʻoponopono ai i ka mīkini holoʻokoʻa a me ka pā lalo i loko. E like me kēia:
2. E like me ka nui o ka hoʻokomo ʻana, e hoʻoponopono i ka pā lalo o ka mea hoʻokele puka i ka puka puka a i ʻole ka paia me ka wili a i ʻole ka hoʻonui ʻana.
Penei:
3. E kau i ka pūʻali o ka mea wehe i ka puka ma ka pā lalo i hoʻokomo ʻia ma o ka slot ma lalo o ka mea hoʻokipa, e hoʻolohe i nā puka paʻa ma nā ʻaoʻao ʻelua, a hoʻoponopono me ka wili hexagon i loko i wehe ʻia ma mua.
AS penei:
4.E hoʻouka i ke koʻokoʻo hoʻohui, e hoʻolohe i ke kuhikuhi o ke koʻokoʻo pili.Hoʻopaʻa i ke koʻokoʻo hoʻohui ma ke kumu puka a me ka puka o ka mea hoʻohaʻahaʻa me ka wili M6 kūpono a me ka paʻi ʻana i ka screw.
Penei:
4.E hoʻouka i ke koʻokoʻo hoʻohui, e hoʻolohe i ke kuhikuhi o ke koʻokoʻo pili.Hoʻopaʻa i ke koʻokoʻo hoʻohui ma ke kumu puka a me ka puka o ka mea hoʻohaʻahaʻa me ka wili M6 kūpono a me ka paʻi ʻana i ka screw.
Penei:
'Ōlelo Aʻo:
A. Ke hoʻopili ʻia ka ʻāpana uila, pāpā loa ʻia ka hana ola. Hiki ke hoʻoikaika ʻia ka mana ma hope o nā pili āpau.
B. Mai hoʻohui i nā pou maikaʻi a maikaʻi ʻole o ka mana lako inverse, inā ʻaʻole e pōʻino nā mea hana.
'Ōlelo Aʻo: A. E ʻoluʻolu e koho i kahi laka electromagnetic me ka uila hāʻawi ʻo 12V DC a me ka mana ≤9W a i ʻole ka laka electromagnetic o kā mākou hui. Inā ʻaʻole ia e hoʻoulu i ka hana maʻamau a i ʻole ka pōʻino kaapuni.
B: I ka haʻalele ʻana i ka hale hana, ua hoʻopili ʻia ka uea kaʻa, mai lawe i waho me kahi hihia kūikawā.
C: Hōʻailona wehe o nā lako hoʻokele komo waho:
① Ke hoʻopuka ka mea hoʻokele komo i ka nui o ka hoʻololi (ka hoʻopili maloʻo), ʻo ka hoʻololi kokoke e hoʻomalu i ka wehe ʻana o ka puka, a pono e wehe maʻamau ke kī, me ka ʻole o nā koi polarity.
② I ka puka ʻana o ka volta (pili pulu), hoʻohui i ka module hoʻololi.
inoa | Hāʻawi mana kūʻokoʻa | Hoʻololi kiʻi uila infrared | Hōʻailona Wehe | Ka pilina pili ahi | Laka electromagnetic | |
inoa | Papa hoʻomalu | Lako ikehu | Laka electromagnetic | Mīkini Mana Loa | ||
Hāʻawi mana kūʻokoʻa | GND | ʻinoʻino | ||||
24V | maikaʻi | |||||
Hoʻololi kiʻi uila infrared | GND | |||||
Huli 2 | ||||||
Huli 1 |
12V | |||
Hōʻailona Wehe | GND | GND COM | |
NO | NO | ||
Ka pilina pili ahi | Ke kaua ahi | ||
hookomo | |||
puka | |||
12V | 12V | ||
Laka electromagnetic | 12V | Laina ʻulaʻula | |
GND | Laina ʻeleʻele |
E hoʻohui i ka lako mana, ka laka electromagnetic a me nā lako mana wehe puka waho e like me ke kiʻi.Ma hope o ka nānā ʻana, e hoʻomaka i ka hana mana.
1.Standby power interface hoʻohui 24V standby power supply (standby power supply hiki ke koho me ka pili ole e like me ka mea hoʻohana pono)
2. Infrared photoelectric switch interface (Note: e ʻoluʻolu e hoʻohana i ka ʻano wehe maʻamau o NPN)
3.Access Control machine Hoʻohui i ka hōʻailona mana o ka mea hoʻohana puka:
Nānā:Pono e hoʻopili ʻia nā hōʻailona wehe puka a pau i ka lae like (GNG, NO)
4.Fire hōʻailona hoʻohui i nā lako kaua ahi
5.Two-machine interlocking input/output connection (hiki ke hoʻoholo i ka haku / kauā ma ka hoʻonohonoho ʻana i nā ʻāpana)
6.Electromagnetic laka interface hoʻohui electromagnetic laka
ʻO ka mea hoʻohana puka ʻakomi horizontal e hoʻomalu i ka papa nui
Horizontal door operator parametric hoʻonohonoho lima
E hoʻohui i ka lima hoʻonohonoho hoʻonohonoho me ka papa mana mana . Ma hope o ka hoʻokomo ʻana a me ka uwea ʻana, e hoʻā i ka mana a e komo ka mea wehe puka i ke kūlana hoʻonaʻauao o ke kūlana pani (hōʻike ʻia ka paipu digital "H07").
Ma hope o ka pau ʻana a me ka hoʻopau ʻana i ke aʻo ʻana, komo ia i ke kūlana standby, a me ka
hōʻike ʻia ka paipu kikohoʻe "_ _ _" ma ke kūlana kū.
ʻO ka hana a me ka hōʻike ʻana o ka paipu kikohoʻe e pili ana:
Hōʻikeʻike | E wehewehe | Waiwai Defaults | Kaulana | ʻŌlelo |
P01 | Kawikiwiki pani | 5 | 1-12 | ʻOi aku ka nui o ka waiwai helu, ʻoi aku ka wikiwiki o ka wikiwiki. |
P02 | Pani lohi lohi | 3 | 1-10 | ʻOi aku ka nui o ka helu helu, ʻoi aku ka wikiwiki o ka wikiwiki. |
P03 | Hoʻopaneʻe lohi | 5 | 1-15 | E hoʻopili i ka puka ma kahi. |
P04 | Wehe a paʻa manawa | 5 | 1-99 | ʻO ka manawa noho ma hope o ka wehe ʻana i ka puka ma kahi. |
P05 | Pani lohi lohi | 35 | 5-60 | ʻOi aku ka nui o ka waiwai helu, ʻoi aku ka nui o ka huina. |
P06 | Kiʻekiʻe māmā māmā (High Speed Electric current) | 110 | 20-200 | He 0.01A ka wae |
P07 | Ka wā pale makani | 3 | 1-10 | ʻO S |
P08 | Hamama ka puka hema / akau | 3 | =1 puka hamama hema=2 puka hamama akau=3 hoao | Default 3: Wehe i ka puka e like me ke pihi kelepona ʻulaʻula ma ka papa kaapuni. |
P09 | Nānā pani pani | 1 | Pani hou wehe hou ʻAʻole nānā | Ke pani ole ia ka puka ma positionAt1 e pani hou ia At2 e wehe hou ia At3 No hana |
P10 | Wehe ka mama | 5 | 1-12 | ʻOi aku ka nui o ka waiwai helu, ʻoi aku ka wikiwiki o ka wikiwiki. |
P11 | Wehe lohi lohi | 3 | 1-10 | ʻOi aku ka nui o ka waiwai helu, ʻoi aku ka wikiwiki o ka wikiwiki. |
P12 | Ke wehe ʻana i ke kihi mālie | 15 | 5-60 | ʻOi aku ka nui o ka waiwai helu, ʻoi aku ka nui o ka huina. |
P13 | ʻĀpana hāmama | 135 | 50-240 | ʻO ke koʻokoʻo pili |
P14 | Kaha laka | 10 | 0-20 | 0 ʻAʻohe ikaika hoʻopaʻa 1-10 ikaika laka mai haʻahaʻa a kiʻekiʻe (mana haʻahaʻa) 11-20 ikaika laka mai haʻahaʻa a kiʻekiʻe (mana kiʻekiʻe) |
P15 | Hana hou ʻana i ka hale hana | 2 | Ke ʻano hana ʻano hoʻāʻo66 Hoʻomaha hale hana | |
P16 | Ke ano hana | 1 | 1-3 | Mīkini hoʻokahi Mīkini nui Mīkini kauā |
P17 | Ka manawa pani pani ʻia ka mīkini nui | 5 | 1-60 | 1 'o ia ho'i 0.1SO ho'ohana wale ma ke ano ho'okipa |
P18 | Hoʻopaneʻe ma mua o ka wehe ʻana | 2 | 1-60 | ʻO 1 ke ʻano he 0.1S |
P19 | ʻĀkini haʻahaʻa māmā | 70 | 20-150 | Huina 0.01A |
P20 | Ka pilina pili ahi | 1 | 1-2 | hōʻailona ma ke ʻano he hōʻailona hāmama e like me ka hōʻailona ahi |
P21 | Hana hou ʻana i ka hale hana | 0 | 0-10 | Hana hou ʻana i ka hale hana |
P22 | Koho ʻano mamao | 1 | 1-2 | Inching (hiki ke hoʻohana ʻia nā kī āpau e like me ke kī hāmama, ka manawa wehe ʻana o ka puka i ka pani ʻakomi) Interlocking (e kaomi i ke kī wehe e wehe i ka puka a wehe maʻamau, pono e kaomi i ke kī pani e pani). |
P23 | Paʻa hale hana | Paʻa hale hana | ||
P24 | Ke koho ʻana i ka Laka Magnetic/Electronic | 1 | 1-2 | Laka Magnetic (ka mana a me ka laka)Loka hoʻomalu uila (ka mana a wehe ʻia) |
P25 | Paʻa hale hana | Paʻa hale hana | ||
P26 | Coefficient of downwind kū'ē | 4 | 1-10 | 0-4 Paʻa makani (hoʻohana wikiwiki kiʻekiʻe) 5-10 Paʻa makani (hoʻohana haʻahaʻa) |
Hōʻike Hana H01-H09
Hōʻikeʻike | E wehewehe | Waiwai Defaults | Kaulana | ʻŌlelo |
P01 | Kawikiwiki pani | 5 | 1-12 | ʻOi aku ka nui o ka waiwai helu, ʻoi aku ka wikiwiki o ka wikiwiki. |
P02 | Pani lohi lohi | 3 | 1-10 | ʻOi aku ka nui o ka helu helu, ʻoi aku ka wikiwiki o ka wikiwiki. |
P03 | Hoʻopaneʻe lohi | 5 | 1-15 | E hoʻopili i ka puka ma kahi. |
P04 | Wehe a paʻa manawa | 5 | 1-99 | ʻO ka manawa noho ma hope o ka wehe ʻana i ka puka ma kahi. |
P05 | Pani lohi lohi | 35 | 5-60 | ʻOi aku ka nui o ka waiwai helu, ʻoi aku ka nui o ka huina. |
P06 | Kiʻekiʻe māmā māmā (High Speed Electric current) | 110 | 20-200 | He 0.01A ka wae |
P07 | Ka wā pale makani | 3 | 1-10 | ʻO S |
P08 | Hamama ka puka hema / akau | 3 | =1 puka hamama hema=2 puka hamama akau=3 hoao | Default 3: Wehe i ka puka e like me ke pihi kelepona ʻulaʻula ma ka papa kaapuni. |
P09 | Nānā pani pani | 1 | Pani hou wehe hou ʻAʻole nānā | Ke pani ole ia ka puka ma positionAt1 e pani hou ia At2 e wehe hou ia At3 No hana |
P10 | Wehe ka mama | 5 | 1-12 | ʻOi aku ka nui o ka waiwai helu, ʻoi aku ka wikiwiki o ka wikiwiki. |
P11 | Wehe lohi lohi | 3 | 1-10 | ʻOi aku ka nui o ka waiwai helu, ʻoi aku ka wikiwiki o ka wikiwiki. |
P12 | Ke wehe ʻana i ke kihi mālie | 15 | 5-60 | ʻOi aku ka nui o ka waiwai helu, ʻoi aku ka nui o ka huina. |
P13 | ʻĀpana hāmama | 135 | 50-240 | ʻO ke koʻokoʻo pili |
P14 | Kaha laka | 10 | 0-20 | 0 ʻAʻohe ikaika hoʻopaʻa 1-10 ikaika laka mai haʻahaʻa a kiʻekiʻe (mana haʻahaʻa) 11-20 ikaika laka mai haʻahaʻa a kiʻekiʻe (mana kiʻekiʻe) |
P15 | Hana hou ʻana i ka hale hana | 2 | Ke ʻano hana ʻano hoʻāʻo66 Hoʻomaha hale hana | |
P16 | Ke ano hana | 1 | 1-3 | Mīkini hoʻokahi Mīkini nui Mīkini kauā |
P17 | Ka manawa pani pani ʻia ka mīkini nui | 5 | 1-60 | 1 'o ia ho'i 0.1SO ho'ohana wale ma ke ano ho'okipa |
P18 | Hoʻopaneʻe ma mua o ka wehe ʻana | 2 | 1-60 | ʻO 1 ke ʻano he 0.1S |
P19 | ʻĀkini haʻahaʻa māmā | 70 | 20-150 | Huina 0.01A |
P20 | Ka pilina pili ahi | 1 | 1-2 | hōʻailona ma ke ʻano he hōʻailona hāmama e like me ka hōʻailona ahi |
P21 | Hana hou ʻana i ka hale hana | 0 | 0-10 | Hana hou ʻana i ka hale hana |
P22 | Koho ʻano mamao | 1 | 1-2 | Inching (hiki ke hoʻohana ʻia nā kī āpau e like me ke kī hāmama, ka manawa wehe ʻana o ka puka i ka pani ʻakomi) Interlocking (e kaomi i ke kī wehe e wehe i ka puka a wehe maʻamau, pono e kaomi i ke kī pani e pani). |
P23 | Paʻa hale hana | Paʻa hale hana | ||
P24 | Ke koho ʻana i ka Laka Magnetic/Electronic | 1 | 1-2 | Laka Magnetic (ka mana a me ka laka)Loka hoʻomalu uila (ka mana a wehe ʻia) |
P25 | Paʻa hale hana | Paʻa hale hana | ||
P26 | Coefficient of downwind kū'ē | 4 | 1-10 | 0-4 Paʻa makani (hoʻohana wikiwiki kiʻekiʻe) 5-10 Paʻa makani (hoʻohana haʻahaʻa) |
Hōʻikeʻike | E wehewehe | ʻŌlelo |
--- - | Mokuʻāina Paʻa | Kūkū me ka hana ʻole |
H01 | Kiʻekiʻe wikiwiki wehe puka | E wehe i ka puka me ka wikiwiki |
H02 | Wehe&lohi | Wehe ka hoʻomaha & hoʻolohi |
H03 | Wehe a hoʻolohi | E wehe i ka hoʻomaha & lohi |
H04 | Wehe a paa | Wehe ma kahi&paʻa |
H05 | Kiʻekiʻe wikiwiki pani puka | E pani i ka puka me ka wikiwiki |
H06 | Pani&lohi | E pani a hoʻolohi |
H07 | Pani puka ma kahi Hoʻopaneʻe | E pani i ka puka ma kahi |
H08 | Pale-puka pale | Inā ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ke kaʻa kaʻa i kēia manawa i ka wā e wehe/pani ai ka puka, a i ʻole e hoʻohuli i ka puka. |
H09 | Palekana wikiwiki no ka puka pani hope |
Hōʻike Hana E01-E04
Hōʻike | E wehewehe | ʻŌlelo |
E01 | Hōʻike hewa o ka puka hāmama | |
E02 | Hōʻike hewa o ka puka pani | |
E03 | Hoʻopau i ka hewa | |
E04 | hewa kaʻa | mau ʻike a hōʻike hewa 5 manawa |
ʻO ke kūlana maʻamau: E hoʻomaka ka mana, ʻo ka paipu kikohoʻe ma ka papa kaapuni e hōʻike ana iā "H07", a neʻe mālie ka puka i ka pani ʻana (ma ke kūlana pani aʻo), e kali ana no ka pani ʻana o ka puka ma kahi a me ka hōʻike kikohoʻe"—" ;
B. Abnormal state: Power-on, hoʻololi pinepine ka puka i hope,
a laila e hoʻonoho i ka pākuʻi P15 ma ke ʻano he 02, ke hoʻomaka hou ka mana, a laila e nānā inā komo ia i ka mokuʻāina maʻamau A.
C. Abnormal State: Power-on, hōʻike ka paipu kikohoʻe ma ka papa kaapuni iā “H07″.Ke neʻe ka puka i ka wehe ʻana, e ʻoluʻolu e nānā i ka (3.1) a e kāʻei i ke kua o ke kāʻei wehe (ʻulaʻula) ma ka papa kaapuni i ka ʻaoʻao ʻē aʻe, a laila e nānā inā komo ia i ka mokuʻāina maʻamau A.
'Ōlelo Aʻo: mai ʻoluʻolu e ālai i ka wā e aʻo ai i kahi pani pani, i ʻole e manaʻo ʻia ke kūlana paʻa ma ke kūlana pani!
A.Opening Angle: inā ʻaʻole lawa ka Angle wehe, e hoʻonui i ka waiwai o P13;inā nui loa, e hoʻemi i ka waiwai o P13 a hiki i ka Angle i makemake ʻia.
B.Opening speed: hoʻololi i ka waiwai o P10, ʻoi aku ka nui o ka waiwai, ʻoi aku ka wikiwiki o ka wikiwiki, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka wikiwiki.
C.Wā wehe a paʻa: Ke wehe ka puka ma kahi, ka manawa o ke kū ma ke kūlana, a hoʻololi i ka waiwai o P04 (inseconds).
A. Hoʻopau i ka wikiwiki: Hoʻololi i ka waiwai o P01, ʻoi aku ka nui o ka waiwai, ʻoi aku ka wikiwiki o ka wikiwiki, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka lohi;
B: ʻO ka Angle kokoke-lohi: Hoʻololi i ka waiwai o P05, ʻoi aku ka nui o ka waiwai, ʻoi aku ka nui o ka Angle, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka huina liʻiliʻi.
A: Hoʻoponopono i kēia manawa wikiwiki nui:
E hoʻonohonoho i ka P06, ʻo ka waiwai o ka hale hana he 110, ʻo ia hoʻi, hoʻonohonoho i ka mīkini hana i kēia manawa i 1.10A.
Inā hana ʻino a hana ʻole paha ke kaʻa, pono e hoʻonui ʻia ka waiwai P06 a i ʻole P19.
Inā paʻa a hoʻi i hope, e hoʻemi i ka P06 a i ʻole P19.
B. Inā ʻaʻole paʻa ka puka, e hoʻonui i ka waiwai o P19 a i ʻole P02.
C. Inā ʻoi aku ka wikiwiki o ka pahu hoʻopaʻa kokoke, e hoʻemi i ka P02 a me ka P26 a i ʻole e hoʻonui i ka P05.
D. E nānā i ka 3.1 no ka hoʻonohonoho ʻana i nā ʻāpana ʻē aʻe, pono ia e like me ke kūlana ma ka pūnaewele.
Kūlana hewa | Hoʻoholo hewa | Nā Hana Lapaʻau | |
ʻAʻohe hana, a ʻaʻole e māmā ka hōʻailona mana 3.3v a me ka paipu kikohoʻe. | Hoʻomaka ka mana, 220 kūlana hōʻailona mana | ʻAʻole mālamalama | E nānā a pani i ka 'inikua |
Alohilohi | E pani hou i ka papa kaapuni. | ||
ʻAʻole hana ka kaʻa | E hoʻonoho i nā ʻāpana P6 ma ke kuhikuhi ʻana iā 3.1.3, e hoʻonui i ka wikiwiki kiʻekiʻe (kiʻekiʻe-wikiwiki torque), a hoʻomaka hou i ka hana. | Hoʻoholo pilikia | Hoʻopau |
Noho ka hewa | 1. E hoʻololi i ka papa kaapuni.2. E hoʻokaʻawale i ka pilina mai ka puka a i ka lima pōhaku a nānā inā paʻa ka puka. | ||
Wehe ʻaʻole ma kahi | E hoʻonui i ka waiwai o P13, e hoʻonui i ke kihi o ka puka hāmama. |
Wehe me ka pale ʻole | E hoʻonui i ka waiwai o P 12, e hoʻonui i ke kihi pale o ka puka hāmama. | ||
Pani ʻaʻole ma kahi | E hoʻonui i ka waiwai o P19, e hoʻonui i ka waiwai oflow-speed current (low-speed torque), a i ʻole e hoʻonui i ka waiwai o P2, e hoʻonui i ka wikiwiki buffer. | ||
Pani me ka pale ʻole | E hoʻonui i ka waiwai o P05, e hoʻonui i ke kihi pale o ka puka kokoke.E hoemi i ka P26 | ||
E hoʻohana i ka mika ākea e nānā inā he 12V voli ma nā kiko ʻelua o ka "loka electromagnetic" ma nā palena o ka papa kaapuni. | 1. E nānā a hoʻoponopono | ||
ka | |||
electromagnetic | |||
laka , hoopalahalaha | |||
I ka manawa e | me ka hao | ||
pani ka puka, ka | 12V | pā.2.Hoʻololi i ka | |
laka hiki ole | electromagnetic | ||
laka i ka | laka. | ||
puka. | 3. Nānā a | ||
pani i ka | |||
pili. | |||
aole 12V | E pani hou i ke kaapuni | ||
papa. |
Kūlana hewa | Hoʻoholo hewa | Nā Hana Lapaʻau | |
ʻAʻohe hana, a ʻaʻole e māmā ka hōʻailona mana 3.3v a me ka paipu kikohoʻe. | Hoʻomaka ka mana, 220 kūlana hōʻailona mana | ʻAʻole mālamalama | E nānā a pani i ka 'inikua |
Alohilohi | E pani hou i ka papa kaapuni. | ||
ʻAʻole hana ka kaʻa | E hoʻonoho i nā ʻāpana P6 ma ke kuhikuhi ʻana iā 3.1.3, e hoʻonui i ka wikiwiki kiʻekiʻe (kiʻekiʻe-wikiwiki torque), a hoʻomaka hou i ka hana. | Hoʻoholo pilikia | Hoʻopau |
Noho ka hewa | 1. E hoʻololi i ka papa kaapuni.2. E hoʻokaʻawale i ka pilina mai ka puka a i ka lima pōhaku a nānā inā paʻa ka puka. | ||
Wehe ʻaʻole ma kahi | E hoʻonui i ka waiwai o P13, e hoʻonui i ke kihi o ka puka hāmama. |
ʻIke nui ʻia a hilinaʻi ʻia kā mākou mau hopena e nā mea kūʻai aku a e hui pū me ka hoʻomohala mau ʻana i nā koi kālā a me ka pilikanaka no Wholesale OEM / ODM China Digital Display Controller Automatic Glass Sliding Door Operator / Kit Ce & RoHS Certification, Hāʻawi mau mākou i nā huahana maikaʻi loa a me ka lawelawe maikaʻi loa. no ka hapa nui o nā mea hoʻohana a me nā mea kālepa.Aloha ʻoe e hui pū me mākou, e hana hou kākou, a lele i nā moeʻuhane.
Kūʻai nui OEM/ODMPuka Aunoa Kina, Automatic Door Operator, ʻAʻole pono ka hoʻomohala ʻana o kā mākou hui i ka hōʻoia o ka maikaʻi, ke kumu kūʻai kūpono a me ka lawelawe kūpono, akā hilinaʻi pū nō hoʻi i ka hilinaʻi a me ke kākoʻo o kā mākou mea kūʻai!I ka wā e hiki mai ana, e hoʻomau mākou me ka lawelawe ʻoi loa ka ʻike a me ke kūlana kiʻekiʻe e hāʻawi i ke kumukūʻai hoʻokūkū ʻoi loa, Me kā mākou mea kūʻai aku a loaʻa ka lanakila-lanakila!Welina mai i ka nīnau a kūkākūkā!